Cennik
| Nazwa produktu | Symbol produktu | Typ wykładziny | Szerokość rolki (cm) | Waga runa (g/m²) |
Cena brutto (PLN/m²) kupon / dywan |
|---|---|---|---|---|---|
| Boheme | LUYO | twist | 400-500 | 2 200 | 419/995 |
| Celeste | LURO | twist | 400-500 | 1 815 | 407/995 |
| Dream | UIO | saxony | 400-500 | 1 300 | 310/925 |
| Incasa | LUVO | twist | 400-500 | 1 395 | 318/878 |
| Lagoon | LLAG | lcl | 400 | 1 260 | 335/946 |
| Lior | LUSO | twist | 400-500 | 1 410 | 355/956 |
| Loft Life Pure / Sweet / Grand |
LUU1/2/3 | lcl | 400 | 1 280 | 342/956 |
| Lounge | ZEO | twist | 400-500 | 1 490 | 335/941 |
| Lotus | — | twist | 400 | 1 570 | 378/923 |
| Sofia | LSOK | twist | 400-500 | 2 220 | 535/1 350 |
| Patina | LUTO | twist | 400-500 | 1 235 | 304/851 |
| Romance | YHO | twist | 400-500 | 1 860 | 388/988 |
| Valentine | LUWO | twist | 400-500 | 1 375 | 291/878 |
- Powyższe ceny zawierają podatek VAT 23%.
- Powyższe ceny zostały przeliczone z fabrycznych cen w Euro po kursie 1 € = 4,8 PLN.
- Cena transportu z fabryki do punktu sprzedaży SmartStrand została wliczona w cenę produktu.
- Dywany dostępne są w dowolnym rozmiarze (maksymalnie na szerokość i długość rolki) w 2 rodzajach wykończenia.
- Oferta cenowa ważna od dnia 01 lipca 2022 r.

